| KLV Herzogtum Lauenburg |
| Landesoffene Mittelstrecken-Kreismeisterschaft 2022 |
| am 24.06.2022 in Sandesneben - Schulsportplatz Sandesneben |
| Ergebnisliste |
| 25.06.2022 / 09:54 |
| Jugend M14 |
| 800 m M14 | 24.06.2022 |
| Finale |
| 1. | 263 | Kirsch, Kevin | 2008 | SH | Ratzeburger SV | 2:34,5 | min. |
| 2. | 252 | Keller, Tom | 2008 | SH | LG Oberelbe | 2:43,9 | min. |
| Jugend M13 |
| 800 m M13 | 24.06.2022 |
| Finale |
| 1. | 282 | Klingenhof, Paul | 2009 | SH | TSV Schwarzenbek | 2:34,5 | min. |
| 2. | 254 | Schulz, Sam | 2009 | SH | LG Oberelbe | 2:51,1 | min. |
| 3. | 283 | Kroh, Luca | 2009 | SH | TSV Schwarzenbek | 2:52,3 | min. |
| 4. | 323 | Corleis, Joshua | 2009 | SH | SC Wentorf | 3:01,4 | min. |
| Jugend M12 |
| 800 m M12 | 24.06.2022 |
| Finale |
| 1. | 253 | Lagie, Finn | 2010 | SH | LG Oberelbe | 2:58,2 | min. |
| 2. | 325 | Vorwerk, Jakob | 2010 | SH | SC Wentorf | 3:14,9 | min. |
| 3. | 266 | Moje, Justus Pascal | 2010 | SH | Ratzeburger SV | 3:24,9 | min. |
| 4. | 265 | Massel, Jonathan | 2010 | SH | Ratzeburger SV | 3:26,8 | min. |
| Kinder M11 |
| 800 m M11 | 24.06.2022 |
| Finale |
| 1. | 271 | von Drathen, Darvin | 2011 | SH | Ratzeburger SV | 2:44,4 | min. |
| 2. | 340 | Hieronymi, Mathis | 2011 | SH | Büchen-Siebeneichener SV | 2:50,7 | min. |
| 3. | 245 | Boddin, Jeff Mikka | 2011 | MV | TSG Schönberg e.V. | 3:02,1 | min. |
| 4. | 298 | Engel, Jarne | 2011 | SH | LG Schönberg/W/S/K | 3:16,3 | min. |
| 5. | 261 | Jakobsson, Bjarne | 2011 | SH | Ratzeburger SV | 3:33,3 | min. |
| 6. | 341 | Feilschert, Tyark | 2011 | SH | Büchen-Siebeneichener SV | 3:37,8 | min. |
| Kinder M10 |
| 800 m M10 | 24.06.2022 |
| Finale |
| 1. | 286 | Schekahn, Theo | 2012 | SH | TSV Schwarzenbek | 2:46,3 | min. |
| 2. | 251 | Biastoch, Luca | 2012 | SH | LG Oberelbe | 3:04,4 | min. |
| 3. | 262 | Junker, Matthis | 2012 | SH | Ratzeburger SV | 3:09,4 | min. |
| 4. | 258 | Fischer, Ben | 2012 | SH | Ratzeburger SV | 3:09,6 | min. |
| 5. | 256 | Baron, Alexander | 2012 | SH | Ratzeburger SV | 3:14,7 | min. |
| 6. | 269 | Seeger, Vincent | 2012 | SH | Ratzeburger SV | 3:25,9 | min. |
| 7. | 281 | Etzdorf, Malte | 2012 | SH | TSV Schwarzenbek | 3:26,2 | min. |
| 8. | 297 | Demir, Leon | 2012 | SH | LG Schönberg/W/S/K | 3:27,5 | min. |
| 9. | 304 | Uherek, Tobias | 2012 | SH | LG Schönberg/W/S/K | 3:34,4 | min. |
| 10. | 302 | Neervoort, Felix | 2012 | SH | LG Schönberg/W/S/K | 3:36,7 | min. |
| 11. | 264 | Lange, Paul | 2012 | SH | Ratzeburger SV | 3:37,2 | min. |
| 12. | 339 | Dallmann, Finn | 2012 | SH | Büchen-Siebeneichener SV | 4:31,5 | min. |
| Kinder M09 |
| 800 m M 9 | 24.06.2022 |
| Finale |
| 1. | 337 | Jekel, Lewe | 2013 | SH | Büchen-Siebeneichener SV | 2:54,7 | min. |
| 2. | 336 | Burke, Luke | 2013 | SH | Büchen-Siebeneichener SV | 2:57,7 | min. |
| 3. | 300 | Lechermann, Neo | 2013 | SH | LG Schönberg/W/S/K | 3:06,0 | min. |
| 4. | 250 | Korbel, Lukas | 2013 | SH | TSV Reinbek | 3:06,4 | min. |
| 5. | 301 | Löffler, Leon | 2013 | SH | LG Schönberg/W/S/K | 3:11,5 | min. |
| 6. | 259 | Harder, Ruben | 2013 | SH | Ratzeburger SV | 3:16,8 | min. |
| 7. | 338 | Dallmann, Theo | 2013 | SH | Büchen-Siebeneichener SV | 3:32,0 | min. |
| Kinder M08 u.j. |
| 800 m M 8 | 24.06.2022 |
| Finale |
| 1. | 324 | Gericke, Paul | 2014 | SH | SC Wentorf | 3:10,4 | min. |
| 2. | 249 | Spiegelt, Lennard | 2014 | SH | SV Großhansdorf | 3:11,3 | min. |
| 3. | 299 | Fischer, Erik | 2014 | SH | LG Schönberg/W/S/K | 3:17,0 | min. |
| 4. | 246 | Ritschel, Till | 2014 | MV | TSG Schönberg e.V. | 3:31,0 | min. |
| 5. | 335 | Beuck, Linus | 2014 | SH | Büchen-Siebeneichener SV | 3:32,5 | min. |
| 6. | 268 | Raumann, Tom | 2014 | SH | Ratzeburger SV | 3:32,7 | min. |
| 7. | 257 | Bohmke, Philipp | 2014 | SH | Ratzeburger SV | 3:41,7 | min. |
| 8. | 267 | Muxfeldt, Richard | 2016 | SH | Ratzeburger SV | 3:52,4 | min. |
| 9. | 270 | Vogelsang, Adrian | 2014 | SH | Ratzeburger SV | 3:56,7 | min. |
| Jugend W14 |
| 800 m W14 | 24.06.2022 |
| Finale |
| 1. | 255 | Schumacher, Ilva | 2008 | SH | Möllner SV | 2:44,5 | min. |
| 2. | 274 | Griepenburg, Finja | 2008 | SH | Ratzeburger SV | 2:54,9 | min. |
| 3. | 328 | Kraft, Katharina | 2008 | SH | SC Wentorf | 3:43,3 | min. |
| Jugend W13 |
| 800 m W13 | 24.06.2022 |
| Finale |
| 1. | 272 | Dierks, Jette | 2009 | SH | Ratzeburger SV | 3:00,5 | min. |
| 2. | 276 | Laval, Naomi | 2009 | SH | Ratzeburger SV | 3:00,9 | min. |
| 3. | 278 | Seeger, Anna | 2009 | SH | Ratzeburger SV | 3:26,2 | min. |
| Jugend W12 |
| 800 m W12 | 24.06.2022 |
| Finale |
| 1. | 292 | Marinova, Nikol | 2010 | SH | TSV Schwarzenbek | 2:50,1 | min. |
| 2. | 293 | Schlichting, Maya Sophie | 2010 | SH | TSV Schwarzenbek | 2:51,6 | min. |
| 3. | 320 | Meißner, Filipa | 2010 | SH | TSV Trittau | 2:57,2 | min. |
| 4. | 326 | Butt, Luisa | 2010 | SH | SC Wentorf | 2:58,6 | min. |
| 5. | 296 | Krumm, Mia | 2010 | SH | TSV Schwarzenbek | 3:10,8 | min. |
| 6. | 306 | Bendrig, Hermine | 2010 | SH | Ratzeburger SV | 3:12,1 | min. |
| 7. | 319 | Hoffmann, Naomi | 2010 | SH | TSV Trittau | 3:25,0 | min. |
| Kinder W11 |
| 800 m W11 | 24.06.2022 |
| Finale |
| 1. | 247 | Grucza, Felicia Alice | 2011 | MV | TSG Schönberg e.V. | 3:09,8 | min. |
| 2. | 275 | Laval, Elena | 2011 | SH | Ratzeburger SV | 3:21,5 | min. |
| 3. | 273 | Elberding, Katinka | 2011 | SH | Ratzeburger SV | 3:36,6 | min. |
| 4. | 334 | Siltan, Melat | 2011 | SH | Büchen-Siebeneichener SV | 3:41,8 | min. |
| 5. | 248 | Haugk, Collien | 2011 | MV | TSG Schönberg e.V. | 3:42,6 | min. |
| Kinder W10 |
| 800 m W10 | 24.06.2022 |
| Finale |
| 1. | 290 | Ehm, Marie | 2012 | SH | TSV Schwarzenbek | 3:04,5 | min. |
| 2. | 327 | Gericke, Sophie | 2012 | SH | SC Wentorf | 3:06,7 | min. |
| 3. | 279 | Stab, Alissa | 2012 | SH | Ratzeburger SV | 3:09,6 | min. |
| 4. | 277 | Mahnke, Lene | 2012 | SH | Ratzeburger SV | 3:20,4 | min. |
| 5. | 321 | Nuthmann, Sophie | 2012 | SH | TSV Trittau | 3:21,5 | min. |
| 6. | 315 | Munte, Elise | 2012 | SH | LG Schönberg/W/S/K | 3:32,8 | min. |
| 7. | 313 | Martens, Leni | 2012 | SH | LG Schönberg/W/S/K | 3:47,5 | min. |
| 8. | 309 | Hamann, Leni | 2012 | SH | LG Schönberg/W/S/K | 3:53,0 | min. |
| 9. | 308 | Grönwold, Henrietta | 2012 | SH | LG Schönberg/W/S/K | 4:10,9 | min. |
| Kinder W09 |
| 800 m W 9 | 24.06.2022 |
| Finale |
| 1. | 332 | Hieronymi, Maja | 2013 | SH | Büchen-Siebeneichener SV | 3:05,9 | min. |
| 2. | 294 | Seeliger, Ida Madita | 2013 | SH | TSV Schwarzenbek | 3:14,3 | min. |
| 3. | 312 | Lenz, Malia | 2013 | SH | LG Schönberg/W/S/K | 3:23,8 | min. |
| 4. | 280 | von Drathen, Sinje | 2013 | SH | Ratzeburger SV | 3:34,3 | min. |
| 5. | 305 | Benzel, Mila | 2013 | SH | Ratzeburger SV | 3:34,6 | min. |
| 6. | 314 | Martens, Lina | 2013 | SH | LG Schönberg/W/S/K | 3:43,7 | min. |
| 7. | 322 | Rochhausen, Mila | 2013 | SH | TSV Trittau | 3:44,6 | min. |
| 8. | 329 | Pocher, Ida | 2013 | SH | TSV Trittau | 3:46,2 | min. |
| 9. | 311 | Kruse, Luna | 2013 | SH | LG Schönberg/W/S/K | 3:46,4 | min. |
| 10. | 295 | Stein, Hannah | 2013 | SH | TSV Schwarzenbek | 3:53,7 | min. |
| 11. | 289 | Costard, Merle | 2013 | SH | TSV Schwarzenbek | 4:01,4 | min. |
| 12. | 307 | Buer, Mia | 2013 | SH | LG Schönberg/W/S/K | 4:22,8 | min. |
| Kinder W08 u.j. |
| 800 m W 8 | 24.06.2022 |
| Finale |
| 1. | 317 | Neervoort, Rieke | 2014 | SH | LG Schönberg/W/S/K | 3:41,2 | min. |
| 2. | 316 | Müller, Enna | 2014 | SH | LG Schönberg/W/S/K | 3:50,8 | min. |
| 3. | 330 | Burke, Amy | 2016 | SH | Büchen-Siebeneichener SV | 4:09,1 | min. |
| 4. | 331 | Beuck, Marlene | 2015 | SH | Büchen-Siebeneichener SV | 4:10,5 | min. |
| VERANSTALTUNGSBERICHT |
| DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungs- | KLV Lauenburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bericht | Stefan Schwab | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klein Sarau 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranst.-Nr.22V17000901603200 | 23627 Groß Sarau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +49 4509 8709746 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vorsitzender[at]klvlauenburg.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handzeitnahme | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Verein | 11 | 11 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windmessung: | Senioren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seniorinnen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frauen / Jui.U23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | 2 | 2 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U16 | 3 | 3 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U14 | 11 | 8 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waage | Weibl. Jugend U14 | 11 | 10 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U12 | 18 | 18 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Kinder U12 | 17 | 14 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U10/U8 | 16 | 16 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | 18 | 16 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verarbeitung: | Summe männlich | 47 | 44 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summe Weiblich | 49 | 43 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programm-System | Summe Teilnehmer | 96 | 87 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSA WIN Vers. 3.3.8 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettk.-Büro/EDV | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 8 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helfer | 1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettkampfleiter | Tel +49 4534 8942 | eMail lgschoenbergwsk[at]aol.com |
| Bernd-Christian Schmidt, Radeland 4, 22929 Schönberg | ||
| Verbandsaufsicht | Tel +494156818904 | eMail sportwart[at]klvlauenburg.de |
| Winnigret Eildermann, Am Blöcken 32, 21493 Talkau | ||
| Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
| Erstellt mit COSA WIN 3.3.8 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: SH/ KLV Herzogtum Lauenburg e.V. |